ドル建て
ティッカー | 名称 | 価格(ドル) | 時価総額(10億ドル) | 経費率1 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 516.66 | 506.437 | 0.03% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 562.13 | 566.997 | 0.09% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 565.23 | 519.667 | 0.03% |
SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 66.10 | 44.064 | 0.02% |
※VOOとSPYのみ買付手数料無料(楽天)
円建て
為替ヘッジ無(ドル高なら価格は更に上がり、円高なら価格は下がる)
銘柄コード | 名称 | 価格(円) | 時価総額(百万円) | 経費率 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式 | 8,884 | 55,473 | 0.165% |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 81,370 | 82,129,354 | 0.1034% |
1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | 586.6 | 87,744 | 0.066% |
2558 | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | 23,430 | 62,124 | 0.077% |
2633 | NEXT FUNDS S&P500(H無)連動型上場投信 | 377 | 13,267 | 0.066% |
為替ヘッジ有(ドル円価格変動の影響を受けにくい)
銘柄コード | 名称 | 価格(円) | 時価総額(百万円) | 経費率 |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 1,716 | 32,470 | 0.165% |
2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 319.8 | 59,152 | 0.077% |
2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 12,685 | 38,306 | 0.077% |
2634 | NEXT FUNDS S&P500(H有)連動型上場投信 | 2,497 | 30,177 | 0.077% |
※国内株式は買付手数料無料
- 経費率=純資産総額に対する割合。信託報酬のようなもの ↩︎
■お借りした素材
ずんだもん立ち絵(坂本アヒル様):https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im10788496
コメント